RA109 Flammability Technology Committee
RA109 Flammability Technology Committee Members
Total Members: 61
Last Name | First Name | Role | Company |
---|---|---|---|
Smith | Brent | Chair | Elevate Textiles/ Burlington |
Ali | Muhammad | Non-Voting | US Denim Mills Pvt Ltd |
Appidi | Subhash | Voting | Intertek Consumer Goods IL |
Arifoglu | Mustafa | Non-Voting | WL Gore & Associates |
Arya | Preeti | Non-Voting | Fashion Institute of Technology |
Bey | Mildred | Voting | DLA Product Test Center |
Brown | Magali | Voting | Eastman Chemical Co |
Burke | Rick | Voting | Thermetrics |
Chastain | Chad | Voting | STAHL |
Crocker | John | Voting | SDL Atlas LLC |
Diaz | Chris | Voting | Navy Clothing & Textile Research Facility |
Dickerman | Karen | Non-Voting | |
Dong | Hongming | Voting | The Boeing Company |
George | Gregory | Voting | Greg George & Associates |
Gopalakrishnan | Jayakumar | Non-Voting | |
Gray-Scully | Uraina | Voting | DLA Product Test Center |
Houser | Nelson | Non-Voting | Archroma US |
Hsieh | You-Lo | Voting | University of California Davis |
Ingram | Joshua | Voting | PBI Performance Products, Inc. |
Jasani | Kanti | Voting | Performance & Technical Textile Consulting |
Khemani | Anjali | Voting | |
Kilinc-Balci | F. Selcen | Voting | NIOSH, NPPTL, TRB |
Klausing | Stacy | Voting | ArcWear |
Knickerbocker | Emily | Non-Voting | UPPAbaby |
Kolby | Sandra | Voting | Bentley Prince Street |
Lakhani | Abdul | Non-Voting | SGS Pakistan Consumer Services |
Lemere | Lee | Voting | Lemere Technologies |
Leucht | Thomas | Non-Voting | Application Lab Weber & Leucht GmbH |
Lin | Joseph | Voting | Vartest Laboratories Inc |
Lindemann | Craig | Non-Voting | WL Gore & Associates |
MacClamrock | Carla | Non-Voting | Cotton Incorporated |
Marshall | Matthew | Non-Voting | UL Verification Services Inc |
McCauley | Ande | Non-Voting | REI (Recreational Equipment. Inc.) |
McClure | Luzena Michelle | Voting | Engineered Flooors LLC |
Meeks | Shawn | Voting | Testfabrics Inc |
Miller | Irene | Non-Voting | |
Mitra | Seemanta | Voting | GEO CHEM Consumer Products Service |
Muhlin | Karen | Non-Voting | VF Outdoor Inc |
Patel | Punita | Non-Voting | Multicraft |
Quddus | Mir | Voting | Guilford Performance Textiles |
Rearick | William | Non-Voting | |
Roaldi | Ellen | Voting | Bureau Veritas Consumer Products Services (NY) |
Sabet | Nooshin | Voting | alphabroder Canada |
Sachs | Lexie | Non-Voting | Good Housekeeping Institute |
Shahid | Adeel | Non-Voting | Govt. College University Faisalabad Pakistan |
Shiels | Brian | Voting | ArcWear |
Sieber | Michael | Voting | |
Simmons | Erika | Ex Officio | AATCC |
Sirens | Ciou | Non-Voting | Taiwan Textile Research Institute(TTRI) |
Smith | Brent | Voting | Elevate Textiles/ Burlington |
Thompson | James | Non-Voting | Ansell |
Truesdale | Rembert | Voting | TenCate Protective Fabrics |
Turner | E. Richard | Voting | Carpet & Rug Institute |
Wallace | Michele | Voting | Cotton Incorporated |
Whang | Hyun Suk | Non-Voting | |
Wise | Monica | Voting | Catawba Valley Community College |
Wood | Krystle Moody | Non-Voting | Materevolve |
Young | Alex | Voting | TexRay Industrial Co Ltd |
Yung | Hon Kay | Non-Voting | UL Verification Services Inc |
Zubair | Muhammad | Non-Voting | Organic Dyes and Pigments LLC |
Ormond | R. Bryan | Member | North Carolina State University - Wilson College of Textiles |
* Note: Some roles may not be viewable online.