RA113, Emerging Issues Test Methods
RA113, Emerging Issues Test Methods Members
Total Members: 27
| Last Name | First Name | Role | Company |
|---|---|---|---|
| Zhu | Min | Voting | SGS North America Inc |
| Arya | Preeti | Non-Voting | Fashion Institute of Technology (HQ) |
| DenHartog | Emiel | Secretary | North Carolina State University - Wilson College of Textiles |
| Dong | Hongming | Voting | The Boeing Company |
| Edwards | Brian | Non-Voting | Eastman Chemical Co |
| Gwengo | Chengeto | Non-Voting | Liquid X Printed Metals |
| Henriques-Thompson | Kedena | Chair | North Carolina State University - Wilson College of Textiles |
| Kilinc-Balci | F. Selcen | Voting | NIOSH, NPPTL, TRB |
| Lum | Melissa | Non-Voting | Nike Inc |
| Muhlin | Karen | Non-Voting | VF Outdoor Inc |
| Nicholas | Richard | Non-Voting | TPA Network Research Consortium |
| Pochatek | Carolyn | Non-Voting | |
| Roaldi | Ellen | Voting | Bureau Veritas Consumer Products Services (NY) |
| Rondinone | Daniela | Voting | DR Consulting |
| Suarez | Kim | Voting | Marmot |
| Whittaker | Colin | Non-Voting | PPT Group UK Ltd |
| Wood | Jane | Non-Voting | The University of Manchester |
| Wood | Krystle Moody | Voting | Materevolve |
| Wyman | Diana | Voting | REI (Recreational Equipment. Inc.) |
| Asghari | Sogol | Voting | PRIMED Medical Products Inc |
| Cohen | Nina | Non-Voting | Microban International |
| Franklin | Mya | Voting | LifeLabs |
| Marshall | Matthew | Non-Voting | UL Solutions |
| Mazumder | Nur-Us-Shafa | Non-Voting | Elevate Textiles/ Burlington |
| McCoy | DeMoris | Non-Voting | Piedmont Chemical Industries |
| Zaidy | Syed | Voting | Standard Textile Company |
* Note: Some roles may not be viewable online.
